Linha de granulação PP/PE
Linha de Aglomeração e Pelotização de Filmes - Estágio Duplo
A unidade de pelotização e granulação é usada principalmente para reciclar plásticos macios com baixa densidade aparente e é adequada para reciclar e granular matérias-primas como filmes, fibras, resíduos de seda e tecidos não tecidos. A adição de alguns equipamentos auxiliares também pode ser utilizada para a reciclagem de materiais duros.
Parâmetro técnico
Modelo | Saída | Consumo de energia | Potência Principal | L/D | Vácuo | Trocador de parafusos | Anel de água | Fio Frio | Subaquático |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
150+150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
180+200 | 750-1200 | 0,2-0,35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
200+200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
Linha de aglomeração e pelotização de filmes - estágio único
A unidade de pelotização e granulação é usada principalmente para reciclar plásticos macios limpos com baixa densidade aparente e é adequada para reciclar e granular matérias-primas como filmes, fibras, resíduos de seda e tecidos não tecidos. A adição de alguns equipamentos auxiliares também pode ser utilizada para a reciclagem de materiais duros.
Parâmetro técnico
Modelo | Saída | Consumo de energia | Potência Principal | L/D | Vácuo | Trocador de parafusos | Anel de água | Fio Frio | Subaquático |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 28-36 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 28-36 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
180 | 800-1200 | 0,2-0,35 | 250-355 | 28-36 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400 | 28-36 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
Linha de pelotização de flocos rígidos
A linha de produção é adequada para reciclar e granular todos os tipos de materiais duros diversos. Ele pode filtrar e purificar com eficácia todos os tipos de plásticos, eliminar o vapor de água e homogeneizá-los em partículas de tamanho consistente.
Parâmetro técnico
Estágio Único
Modelo | Saída | Consumo de energia | Potência Principal | L/D | Vácuo | Anel de água | TelaTrocador | Fio Frio | Subaquático |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 30-33 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 30-33 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
180 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355 | 30-33 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400 | 30-33 | Individual/Duplo | Opção | Opção | Opção | Opção |
Estágio Duplo
Modelo | Saída | Consumo de energia | Potência Principal | L/D | Vácuo | Anel de água | TelaTrocador | Fio Frio | Subaquático |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Individual/Duplo | Padrão | Opção | Opção | Opção |
150+150 | 500-600 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Individual/Duplo | Padrão | Opção | Opção | Opção |
180+200 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Individual/Duplo | Padrão | Opção | Opção | Opção |
200+200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Individual/Duplo | Padrão | Opção | Opção | Opção |